"I treated over 1,500 inner-city patients in the year during my residency. That prepared me for my own practice."
Programs Available
CONTACT INFORMATION
+1 646 801 0039
Lutheran Medical Center Dental Medicine
150 55th Street
Brooklyn, NY 11220
PASS Codes
| Code | Name | Region | Program | ADEA |
|---|---|---|---|---|
| AEGD167 | Southeast Alaska | Alaska | AEGD | ADEA Info |
| PED355 | Anchorage | Alaska | Pediatrics | ADEA Info |
| AEGD153 | Arizona | Arizona | AEGD | ADEA Info |
| AEGD182 | Phoenix, Arizona | Arizona | AEGD | ADEA Info |
| AEGD181 | Winslow, Arizona | Arizona | AEGD | ADEA Info |
| AEGD118 | Oakland | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD176 | San Jose | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD161 | Redding | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD160 | Davis | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD172 | Santa Barbara | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD173 | San Fransisco | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD180 | San Francisco - UCSF campus | California | AEGD | ADEA Info |
| AEGD133 | Colorado | Colorado | AEGD | ADEA Info |
| AEGD189 | Florida | Florida | AEGD | ADEA Info |
| AEGD186 | Half Moon Bay | Florida | AEGD | ADEA Info |
| AEGD146 | Hawaii | Hawaii | AEGD | ADEA Info |
| PED378 | State Wide | Hawaii | Pediatrics | ADEA Info |
| AEGD124 | Maryland | Maryland | AEGD | ADEA Info |
| PED317 | Maryland | Maryland | Pediatrics | ADEA Info |
| AEGD163 | Massachusetts | Massachusetts | AEGD | ADEA Info |
| AEGD132 | Michigan | Michigan | AEGD | ADEA Info |
| AEGD190 | Flint, Michigan | Michigan | AEGD | ADEA Info |
| AEGD102 | New Mexico | New Mexico | AEGD | ADEA Info |
| AEGD122 | Metropolitan | New York | AEGD | ADEA Info |
| AEGD145 | Upstate | New York | AEGD | ADEA Info |
| PED333 | Brooklyn | New York | Pediatrics | ADEA Info |
| GPR603 | Brooklyn | New York | GPR | ADEA Info |
| ENDO24 | Brooklyn | New York | Endodontics | ADEA Info |
| ANES9 | Brooklyn | New York | Dental Anesthesiology | ADEA Info |
| GPR601 | LICH Campus- Brooklyn | New York | GPR | ADEA Info |
| AEGD119 | Puerto Rico | Puerto Rico | AEGD | ADEA Info |
| ENDO35 | Puerto Rico | Puerto Rico | Endodontics | ADEA Info |
| PED326 | Providence | Rhode Island | Pediatrics | ADEA Info |
| AEGD169 | Memphis | Tennessee | AEGD | ADEA Info |
| AEGD175 | Nashville | Tennessee | AEGD | ADEA Info |
| AEGD152 | Waco, Texas | Texas | AEGD | ADEA Info |
| AEGD177 | Yakima Valley | Washington | AEGD | ADEA Info |
| AEGD178 | Seattle | Washington | AEGD | ADEA Info |
